Ergebnisse nach Jahren
2006
42,195 km Hamburg 23.04. 4:22:39h
21,09 km Otterndorf 17.09. 1:39:43h
2007
21,09 km Cuxhaven 01.04 1:31:31h
42,195 km Hamburg 29.04. 3:50:40h
21,09 km Bremerhaven 21.07. 1:42:37h
21,09 km Kiel 09.09. 1:33:08h
42,195 km Berlin 28.09. 3:33:58h
2008
21,09 km Cuxhaven 30.03. 1:30:37h
42,195 km Hamburg 27.04. 3:26:24h
21,09 km WHV 18.05. 1:28:58h
42,195 km Berlin 28.09. 3:35:50h
2009
42,195 km Barcelona 01.03. 3:20:52h
42,195 km Cuxhaven 05.04. 3:16:12h
42,195 km Hamburg 26.04. 3:11:53h
72,7 km Rennsteig 16.05. 7:26:42h
21,09 km Hamburg 28.06. 1:26:24h
42,195 km Bremerhaven 11.07. 3:26:41h
42,195 km Berlin 20.09. 3:13:23h
48,04 km Otterndorf 09.10. 4:26:07h abgebr.
160 km Berlin LdE 07./08.11. 32:00:00h
2010
396 km Borussialauf 22.-28.03. 7 Tage
72,7 km Rennsteig 08.05. 8:25:25h
100 km Biel 11./12.06. 11:40:43h
42,195 km Berlin 26.09. 3:40:56h
50 km Albmarathon 23.10. 5:38:28h
2011
42,195 km Hannover 08.05. 3:18:21h
70,47 km 24-Lauf Delmenhorst 8:05:08h abgebr.
42,195 km Bremerhaven 3:24:03h
42,195 km Küstenmarathon 3:24:25h
43,5 km Grimmershörnbucht 4:07:12h
2012
42,195 km Cuxhaven 3:32:00h
42,195 km Hamburg 3:44:28h
